|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	
		|   | 
		能力値 | 
		  | 
	 
	
		 | 
		現在値 | 
		修正値 | 
		諸修正・成長
		 | 初期値
	 |  
	 |  
	
		筋力 Strength | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		敏捷力 Dexterity | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		耐久力 Constitution | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		知力 Intelligence | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		判断力 Wisdom
		 |  | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		魅力 Charisma | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
	
		|   | 
	 
	
	
		| 
		 | セーヴィングスロー
		 |  | 
	 
	
		頑健 Fortitude | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		反射 Reflex | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		意思 Will | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
	 
	
	
		 | 
		戦闘データ | 
		 | 
	 
	
		| イニシアティブ | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 移動速度 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| HP | 
		 | 
		通常ダメージ | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 非致傷ダメージ | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	 |  
	
		AC アーマークラス | 
		 | 
		立ちすくみ時 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| VS接触攻撃 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	 |  
	
		| 攻撃方法 | 
		基本攻撃ボーナス Base Attack Bonus | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
	 
	
	
		 | 
		フィート・特殊能力など | 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
	 
	
	
		 | 
		マジックアイテム/装備など | 
		 | 
	 
	
		| 所持金 | 
		gp | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 頭 | 
		 | 
		眼 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| マント | 
		 | 
		ローブ | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 首輪 | 
		 | 
		ベスト | 
		 |  
	 |  
	
		| 腕輪 | 
		 | 
		手袋 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 指輪1 | 
		 | 
		指輪2 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| ベルト | 
		 | 
		靴 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 鎧 | 
		 | 
		楯 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 武器1 | 
		 | 
		武器2 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	
		| 運搬 | 
		 | 
		総重量 | 
		lb.
	 |  
	
		|   | 
	 
	
		|   | 
	 
 
	 | 
	 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
	
		 | 
		技能  | 
		 | 
	 
	
		| 鎧ペナルティー:  技能ポイント計: | 
	 
	
		| 技能名 | 
		判定値 | 
		諸修正 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 威圧■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 解錠 | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 解読 | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 隠れ身■※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 軽業※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 鑑定■ | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 聞き耳■ | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 騎乗■ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 偽造■ | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 芸能()■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 交渉■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 視認■ | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 忍び足■※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 呪文学 | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 情報収集■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 職能() | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 真意看破■ | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 水泳■(-1/5lb.) | 
		 | 
		[筋]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 製作()■ | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 精神集中■ | 
		 | 
		[耐]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 生存■ | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 捜索■ | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 装置無力化 | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 脱出術■※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(貴族&王族) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(建築術&工学) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(次元界) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 地域(自然) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(宗教) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(神秘学) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(ダンジョン探検) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(地域) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(地理学) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 知識(歴史学) | 
		 | 
		[知]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 跳躍■※ | 
		 | 
		[筋]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 治療■ | 
		 | 
		[判]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 手先の早業※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 登攀■※ | 
		 | 
		[筋]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 動物使い | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 縄使い■ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| はったり■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 平衡感覚■※ | 
		 | 
		[敏]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 変装■ | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 魔法装置使用 | 
		 | 
		[魅]  | 
		 | 
	 
	 |  
	
		| 言語 | 
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
		 | 
	 
	 |  
	
		 | 
	 
	 |  
	
		| ■:Skillなしで判定OK  ※:Armor Check Penalty影響 | 
	 
	
		 | 
	 
	
			|   | 
	 
	
	
		 | 
		メモなど | 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		 | 
	 
 
		 |